新晚報記者 周雪莉
14 日,提前錄取本科院校和面向特困地區本科、提前體育本科、一批藝術本科院校錄取名單公佈。
提前錄取本科院校:
| 姓名 | 院校代號 | 院校名單 |
| 樓文韜 | 0101 | 武警工程大學 |
| 吳俊達 | 0101 | 武警工程大學 |
| 蔣敬諭 | 0101 | 武警工程大學 |
| 官鑫韜 | 0101 | 武警工程大學 |
| 王越洋 | 0101 | 武警工程大學 |
| 池明宇 | 0101 | 武警工程大學 |
| 肖天宇 | 0101 | 武警工程大學 |
| 楊連升 | 0101 | 武警工程大學 |
| 邊慶哲 | 0101 | 武警工程大學 |
| 劉炳男 | 0101 | 武警工程大學 |
| 王昌昊 | 0101 | 武警工程大學 |
| 張權銘 | 0101 | 武警工程大學 |
| 徐鵬飛 | 0101 | 武警工程大學 |
| 竇易寧 | 0101 | 武警工程大學 |
| 黃朔 | 0101 | 武警工程大學 |
| 薑浩 | 0101 | 武警工程大學 |
| 王澤松 | 0101 | 武警工程大學 |
| 萬傢春 | 0101 | 武警工程大學 |
| 劉興華 | 0101 | 武警工程大學 |
| 張松 | 0101 | 武警工程大學 |
| 馬薇然 | 0101 | 武警工程大學 |
面向特困地區本科:
| 魏世鵬 | 1206 | 沈陽農業大學 |
提前體育本科:
| 馬新宇 | 2215 | 天津師范大學 |
| 朱宏宇 | 2215 | 天津師范大學 |
| 殷松巖 | 2280 | 沈陽體育學院 |
| 劉丹妮 | 2280 | 沈陽體育學院 |
| 馮志鵬 | 2280 | 沈陽體育學院 |
| 宋霞 | 2280 | 沈陽體育學院 |
| 趙美佳 | 2280 | 沈陽體育學院 |
| 孫程揚 | 2280 | 沈陽體育學院 |
| 孫長治 | 2291 | 北華大學 |
| 徐雲強 | 2417 | 長江大學 |
| 宮澳華 | 2460 | 廣西師范大學 |
| 馬承鑫 | 2460 | 廣西師范大學 |
| 張英強 | 2609 | 齊齊哈爾大學 |
| 張呸宇 | 2609 | 齊齊哈爾大學 |
| 薑浩 | 2609 | 齊齊哈爾大學 |
| 翟亞州 | 2609 | 齊齊哈爾大學 |
| 孫洪利 | 2609 | 齊齊哈爾大學 |
| 陳寶凱 | 2609 | 齊齊哈爾大學 |
一批藝術本科:
| 王一達 | 1004 | 華東師范大學 |
| 關佳欣 | 1007 | 天津大學 |
| 王睿男 | 1007 | 天津大學 |
| 於曉彤 | 1008 | 大連理工大學 |
| 王東陽 | 1008 | 大連理工大學 |
| 潘晟睿 | 1008 | 大連理工大學 |
| 王馨悅 | 1024 | 華中科技大學 |
| 馬一飛 | 1024 | 華中科技大學 |
| 曲金鳳 | 1046 | 北京林業大學 |
| 陳馨蕊 | 1064 | 中國地質大學 ( 北京 ) |
| 喬馨儀 | 1064 | 中國地質大學 ( 北京 ) |
| 林楠 | 1064 | 中國地質大學 ( 北京 ) |
| 高澤宇 | 1065 | 西南交通大學 |
| 李文靜 | 1065 | 西南交通大學 |
| 楊首祚 | 1235 | 福州大學 |
| 賈博童 | 1235 | 福州大學 |
| 王鐸睿 | 1236 | 河北工業大學 |
| 任藝銘 | 1243 | 南京師范大學 |
| 周子琀 | 1243 | 南京師范大學 |
| 董天爍 | 1244 | 華南師范大學 |
| 唐新陽 | 1267 | 浙江工業大學 |
| 劉恒宇 | 1267 | 浙江工業大學 |
| 周超 | 1267 | 浙江工業大學 |
| 祁琦 | 1267 | 浙江工業大學 |
| 湯越 | 1267 | 浙江工業大學 |
| 楊曼 | 1267 | 浙江工業大學 |
| 陳健雄 | 1267 | 浙江工業大學 |
| 李熙銘 | 1278 | 上海大學 |
| 王嘉憶 | 1278 | 上海大學 |
| 李悅心 | 1278 | 上海大學 |
| 高宇舒 | 1278 | 上海大學 |
| 徐曉韜 | 1289 | 南京林業大學 |
| 夏鑫南 | 1289 | 南京林業大學 |
| 張鐵巖 | 1289 | 南京林業大學 |
| 王維驍 | 1289 | 南京林業大學 |
| 郭繼陽 | 1320 | 江西理工大學 |
| 陳慧卓 | 1320 | 江西理工大學 |
| 李陽 | 1320 | 江西理工大學 |
| 袁藝 | 1336 | 天津理工大學 |
| 張婧怡 | 1336 | 天津理工大學 |
| 高瑋偉 | 1336 | 天津理工大學 |
| 謝君怡 | 1336 | 天津理工大學 |
| 王卓楠 | 1336 | 天津理工大學 |
| 李暢 | 1336 | 天津理工大學 |
| 邸文佳 | 1336 | 天津理工大學 |
| 鮑禹西 | 1336 | 天津理工大學 |
| 寧辛 | 1336 | 天津理工大學 |
| 劉釋澤 | 1336 | 天津理工大學 |
| 謝昊卓 | 1336 | 天津理工大學 |
| 趙禹喆 | 1336 | 天津理工大學 |
| 單鷺然 | 1605 | 東北石油大學 |
| 楊野 | 1605 | 東北石油大學 |
| 張雨桐 | 1605 | 東北石油大學 |
| 王佳琦 | 1605 | 東北石油大學 |
| 於丕森 | 1605 | 東北石油大學 |
| 郭旭 | 1605 | 東北石油大學 |
| 張博 | 1605 | 東北石油大學 |
| 劉禹彤 | 1605 | 東北石油大學 |
| 張傲 | 2012 | 中國勞動關系學院 |
| 謝宇航 | 2218 | 天津城建大學 |
| 孫昕 | 2218 | 天津城建大學 |
| 孫悅馨 | 2219 | 河北環境工程學院 |
| 楊博宇 | 2219 | 河北環境工程學院 |
| 張振宇 | 2259 | 內蒙古師范大學 |
| 谷子睿 | 2259 | 內蒙古師范大學 |
| 牟秋陽 | 2259 | 內蒙古師范大學 |
| 孫嘉城 | 2259 | 內蒙古師范大學 |
| 翟禹嘉 | 2259 | 內蒙古師范大學 |
| 蔣譯瑩 | 2259 | 內蒙古師范大學 |
| 朱雨桐 | 2271 | 大連海洋大學 |
| 李北辰 | 2271 | 大連海洋大學 |
| 韓煒 | 2271 | 大連海洋大學 |
| 王植煜 | 2291 | 北華大學 |
| 殷雨婷 | 2291 | 北華大學 |
| 陳琪天 | 2291 | 北華大學 |
| 范靖欣 | 2291 | 北華大學 |
| 王藝霏 | 2291 | 北華大學 |
| 米昊佳 | 2300 | 長春工程學院 |
| 李明元 | 2300 | 長春工程學院 |
| 蘇越 | 2300 | 長春工程學院 |
| 閆麗萍 | 2300 | 長春工程學院 |
| 張影 | 2300 | 長春工程學院 |
| 丁宇佳 | 2308 | 上海工程技術大學 |
| 楊彤 | 2308 | 上海工程技術大學 |
| 謝佳琪 | 2308 | 上海工程技術大學 |
| 薑佳宜 | 2337 | 安徽工程大學 |
| 王琢 | 2337 | 安徽工程大學 |
| 袁媛 | 2486 | 西華師范大學 |
| 趙雪琪 | 2487 | 綿陽師范學院 |
| 張國強 | 2516 | 延安大學 |
| 於逸凡 | 2516 | 延安大學 |
| 黃鵬遠 | 2516 | 延安大學 |
| 李兵 | 8902 | 邯鄲學院 |
| 劉子萱 | 8903 | 廣州體育學院 |
實習編輯 李鵬

