【太平洋汽車網 導購頻道】名爵ZS,作為上汽名爵旗下首款小型SUV,同時也是作為名爵全球戰略的第一款車型,自上市以來取得瞭非常不錯的銷量成績,深受年輕目標消費群體的喜愛。2018款名爵ZS車型於近日正式上市,此次全系共推出8款車型,維持原售價區間7.38-11.58萬元,對各車型配置進行完善和調整,動力總成方面,提供1.5L+5MT/4AT和1.0T+6AT可選。

| 2018款名爵ZS | |
| 車型 | 售價(萬元) |
| 1.5L手動風尚版 | 7.38 |
| 1.5L手動舒適版 | 7.88 |
| 1.5L手動精英版 | 8.48 |
| 1.5L 手動豪華版 | 8.98 |
| 1.5L 自動精英版 | 9.48 |
| 1.5L 自動豪華版 | 9.98 |
| 1.5L自動尊享互聯網版 | 10.68 |
| 16T自動旗艦互聯網版 | 11.58 |
2018款名爵ZS這幾款車值得買
快速瞭解2018款名爵ZS
2018款名爵ZS在車身尺寸方面並沒有變化,隻是在一些外觀細節進行調整,像使用滿天星進氣格柵,旗艦互聯網版本增加運動套件。在車身顏色方面,新增電光橙色,不再提供黑色車漆,與之前的極速紅、激光藍、雪山白共計四種車身顏色可選。




內飾方面,2018款名爵ZS沿用瞭老款設計,全黑色的內飾搭配碳纖維的裝飾提升瞭整車的運動感,1.0T車型采用紅色外殼的渦扇樣式的空調出風口,在方向盤以及座椅皮革處都采用瞭紅色縫線,時刻激發駕駛者的駕駛欲望。


2018款名爵ZS的空間表現可圈可點。後排的乘坐較為舒展,175cm的體驗者在前排正常坐姿下,前後排都能提供較為不錯的空間餘量,後排支持4/6比例放倒,放倒後的地臺幾乎全平,拓展性非常不錯。


動力方面,2018款車型與老款保持一致,依然是1.5L自然吸氣發動機和1.0L渦輪增壓發動機的組合,其中1.5L車型匹配5MT/4AT變速箱,而1.0T車型匹配6AT變速箱。底盤方面,新車前懸架為麥弗遜獨立懸架,後懸架為扭力梁式非獨立懸架。這臺4AT變速箱在平順性和油耗等方面均有著不錯的表現,算得上實惠實用的選擇。


車型配置分析
2018款名爵ZS目前推出瞭8款車型,包含四款手動車型與四款自動車型。售價區間維持原來的7.38-11.58萬元,隻是在各車型配置上進行升級和調整,具體有哪些變化,我們往下看。
1.5L 手動風尚版
官方指導價:7.38萬元
1.5L手動風尚是全系的最低配車型。從下表可以看到雖然是最低配,但是外觀上的細節配置還是很豐富的,全系標配的LED大燈,統一使用前滿天星格柵,在看得見的外觀方面,名爵ZS還是毫不吝嗇的。
| 2018款名爵ZS1.5L手動風尚版外觀內飾配置表 | ||
| 16寸鋁合金輪轂 | 滿天星格柵 | LED倫敦眼大燈 |
| 北鬥星尾燈 | 雪鏡式儀表 | 高級織物座椅 |
| 手動空調 | 駕駛席4向手動調節 | 前排遮陽板 |
| 大燈伴我回傢 | 有骨雨刮 | 防炫目內後視鏡帶轉向燈 |
| 駕駛側車窗一鍵下降 | 6/4後排座椅放倒 | 12V電源 |
| 車載藍牙連接 | 高保真XBM揚聲器:4個 | USB接口數量:1 |

2018款名爵ZS在最低配的手動風尚版安全配置上,全系標配的ESP電子穩定系統、TCS牽引力控制系統以及EBD電子制動力分配,前排雙安全氣囊,在最低配安全性配置方面普及還是非常到位的。
| 2018款名爵ZS 1.5L手動風尚版安全配置表 | ||
| 超高強度鋼結構籠式車身 | 歐洲標準行人保護設計 | ABS制動防抱死系統 |
| EBD電子制動力分配 | CBC轉向制動控制系統 | ESP電子穩定程序 |
| HAC坡道起步輔助 | TCS牽引力控制系統 | VDC車輛動態穩定系統 |
| BDW制動盤自動清潔功能 | 高度可調轉向管柱 | 潰縮式轉向管柱 |
| 碰撞安全斷油系統 | 發動機防盜系統 | 前排雙安全氣囊 |
| 兒童安全鎖 | 後排ISOFIX兒童座椅固定裝置 | 後排中間三點式安全帶 |
| 駕駛員安全帶未系報警 | 速度感應落鎖 | |
通過對最低配手動風尚版車型的配置分析,該配置優勢主要還是集中在安全配置與外觀方面。安全配置的全系普及,讓在選擇該配置車型時不再有所顧及,行車安全有保障。在外觀方面,全系標配的滿天星前臉與LED日間行車燈,在保證實用性的同時也深受年輕消費者的喜愛。
1.5L 手動舒適版
官方指導價:7.88萬元
手動舒適版與手動風尚版相差0.5萬元,配置方面手動舒適版提升還是比較明顯的,輪轂升級為17寸鋁合金雙色輪轂,配備瞭真皮多功能方向盤。同時也增加瞭前排中央扶手。中控多媒體系統采用瞭一塊8英寸觸控顯示屏,支持CarPlay以及CarLife車機互聯,安全配置方面,增加瞭TPMS直接式胎壓監測,倒車影像以及後倒車雷達,安全配置進一步得到完善。綜合來看,這5千元的帶來的配置提升還是非常厚道的。
| 1.5L手動舒適版與1.5L手動風尚版配置差異表 | ||
| 車型 | 1.5L手動風尚版 | 1.5L手動舒適版 |
| 官方指導價 | 7.38萬 | 7.88萬 |
| 價格差 | +0.5萬元 | |
| 外觀內飾配置 | — | 增加配置: |
| 安全配置 | — | 增加配置: |
| 影音娛樂系統 | — | 增加配置: |

1.5L 手動/自動精英版
官方指導價:8.48/9.48萬元
來到精英版,精英版擁有手動與自動兩款車型,手動檔與自動檔兩臺車在價格上差價1萬元,同時也帶來瞭定速巡航與一鍵啟動這兩項配置,一萬元的差價也符合市場行情。從舒適版上升到精英版,售價提升瞭6千元,這6千元的差價表現在配置方面,主要是LED日間行車燈、前霧燈、皮質座椅,以及在影音娛樂系統方面搭載瞭能提供3D聲場模式的六個高保真XBM揚聲器。自動精英版屬於全系自動擋的最低配車型,如果對自動檔有剛需,該配置值得推薦。
| 1.5L手動/自動精英版與1.5L手動舒適版配置差異表 | ||
| 車型 | 1.5L手動舒適版 | 1.5L手動/自動精英版 |
| 官方指導價 | 7.88萬 | 8.48/9.48萬 |
| 價格差 | +0.6萬元 /1.6萬元 | |
| 外觀內飾配置 | — | 增加配置: |
| 安全配置 | — | 增加配置: |
| 影音娛樂系統 | — | 增加配置: |
1.5L 手動/自動豪華版
官方指導價:8.98/9.98萬元
豪華版同樣也擁有手動與自動兩個版本,差價也保持在一萬元。精英版與豪華版差價5千元,配置上增加瞭全景天窗,駕駛席6向電動調節,都是提升駕乘舒適性的配置。同時也增加瞭側安全氣囊,進一步提升瞭駕駛安全性。
| 1.5L手動/自動豪華版與1.5L手動精英版配置差異表 | ||
| 車型 | 1.5L手動精英版 | 1.5L手動/自動豪華版 |
| 官方指導價 | 8.48萬 | 8.98/9.98萬 |
| 價格差 | +0.5/1.5萬元 | |
| 外觀內飾配置 | — | 增加配置: |
| 安全配置 | — | 增加配置: |
| 影音娛樂系統 | — | 增加配置: |

1.5L 自動尊享互聯網版
官方指導價:10.68萬元
自動尊享互聯網版,主打的還是移動互聯駕駛,售價相比豪華版增加瞭7千元,配置方面搭載瞭帶PM2.5過濾的電動空調,自動大燈,以及在安全配置方面增加的側安全氣簾。當然,作為互聯網版,最重要的還是那套中控多媒體控制系統,通過AliOS系統可以利用手機app"斑馬智行"來匹配車輛,在實現與車輛成功匹配後,可以利用手機實現遠程控制車輛、車輛狀態查詢、駕駛習慣查看、救援服務、互聯汽車專屬錢包以及途記功能,實現遠程遙控等功能。
| 1.5L 自動尊享互聯網版與1.5L自動豪華版配置差異表 | ||
| 車型 | 1.5L自動豪華版 | 1.5L自動尊享互聯網版 |
| 官方指導價 | 9.98萬 | 10.68萬 |
| 價格差 | +0.7萬元 | |
| 外觀內飾配置 | — | 增加配置: |
| 安全配置 | — | 增加配置: |
| 影音娛樂系統 | — | 增加配置: |

1.5L 自動旗艦互聯網版
官方指導價:11.58萬元
自動旗艦互聯網版型是全系的頂配車型,比上一版本貴瞭0.9萬元。從配置來看,除瞭裝備那套豐富的互聯網多媒體系統外,配置方面增加瞭駕駛席8向電動座椅,以及20寸精車雙色鋁合金輪轂。最大的還是動力系統的升級,旗艦版車型搭載瞭1.0T渦輪增壓發動機,同時匹配6速手自一體變速箱,在動力與平順性方面都有更好的表現。
| 1.5L 自動旗艦互聯網版與1.5L自動尊享互聯網版配置差異表 | ||
| 車型 | 1.5L自動尊享互聯網版 | 1.5L自動旗艦互聯網版 |
| 官方指導價 | 10.68萬 | 11.58萬 |
| 價格差 | +0.9萬元 | |
| 外觀內飾配置 | — | 增加配置: |
| 發動機 | 1.5L 自然吸氣 | 1.0T渦輪增壓 |
| 變速箱 | 4AT | 6速手自一體 |

全文總結:在互聯駕駛與汽車移動終端交互方面,上汽集團一直走在眾車企品牌的前列,如果想體驗車機系統對輔助駕駛帶來的便利,以及未來互聯出行的體驗,高配的兩款車型都非常值得推薦。在低配的幾款車型中,手動舒適版表現較為突出,在價格與配置方面有著不錯的均衡,可以考慮該配置。當然,如果對其他配置有特殊要求,像全景天窗、定速巡航等這些,可以根據自身需求來選擇車型,適合自己才是最重要的。(圖/文:太平洋汽車網 冷博文)
車型參數配置對比 | ||||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 名爵ZS 2018款 1.5L 手動舒適版 | 名爵ZS 2018款 1.5L 手動豪華版 | 名爵ZS 2018款 1.5L 自動豪華版 | 名爵ZS 2018款 16T 自動旗艦互聯網版 |
| 官方價: | 7.88萬 | 8.98萬 | 9.98萬 | 11.58萬 |
| 廠商: | 上汽集團 | 上汽集團 | 上汽集團 | 上汽集團 |
| 級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市時間: | 2018-03 | 2018-03 | 2018-03 | 2018-03 |
| 發動機: | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.0T L3 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 120 | 120 | 120 | 125 |
| 最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 | 170 |
| 變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 4擋自動 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4314×1809×1648 | 4314×1809×1648 | 4314×1809×1648 | 4314×1809×1648 |
| 軸距(mm): | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
| 最高車速(km/h): | 175 | 175 | 170 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 5.9 |
| 整車質保: | 三年或10萬公裡 | 三年或10萬公裡 | 三年或10萬公裡 | 三年或10萬公裡 |
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4314 | 4314 | 4314 | 4314 |
| 寬度(mm): | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
| 高度(mm): | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 |
| 軸距(mm): | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
| 前輪距(mm): | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 |
| 後輪距(mm): | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | 1198 | 1258 | 1258 | 1290 |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 後備廂容積(L): | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 後備廂最大容積(L): | 1166 (座椅放倒) | 1166 (座椅放倒) | 1166 (座椅放倒) | 1166 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
| 後備廂內部尺寸: | 800×880×860 | 800×880×860 | 800×880×860 | 800×880×860 |
| 發動機型號: | 15S4C | 15S4C | 15S4C | 10E4E |
| 排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 999 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 120 | 120 | 120 | 125 |
| 最大功率(kW): | 88 | 88 | 88 | 92 |
| 最大功率轉速(rpm): | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 | 170 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | - | - | - | - |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | - | - | - | - |
| 排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
| 電機類型: | - | - | - | - |
| 電動機最大馬力(ps): | - | - | - | - |
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 後電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 後電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驅動模式: | - | - | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續航裡程(km): | - | - | - | - |
| 百公裡耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - | - |
| 快充電量(%): | - | - | - | - |
| 簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 4擋自動 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 後懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 後制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 後輪胎規格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | T125/90 R16 | T125/90 R16 | T125/90 R16 | T125/90 R16 |
| 接近角(°): | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 離去角(°): | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/後排側氣囊: | 前- / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- |
| 前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- | 前● / 後● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 遠程啟動: | - | - | - | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | - | - | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | ||||
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 後橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
| 電動天窗: | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | ● | ● | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - | - |
| 電動後備廂: | - | - | - | - |
| 後備廂感應開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
| 主動進氣格柵: | - | - | - | - |
| 皮質方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | ● | ● |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 前/後雷達: | 前- / 後● | 前- / 後● | 前- / 後● | 前- / 後● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
| 全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - | - |
| 手機無線充電: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質: | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 皮/織物混搭 |
| 運動風格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | - | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 後排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前/後排座椅加熱: | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- |
| 前/後排座椅通風: | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- |
| 前/後排座椅按摩: | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- |
| 後排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/後座中央扶手: | 前● / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- |
| 後排杯架: | - | - | - | - |
| 空調調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
| 後排獨立空調: | - | - | - | - |
| 後座出風口: | - | - | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | ● |
| 近光燈: | LED | LED | LED | LED |
| 遠光燈: | LED | LED | LED | LED |
| 自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | - | - | - | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | - | ● | ● | - |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 大燈延時關閉: | ● | ● | ● | ● |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 後電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗一鍵升/降: | - | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 |
| 車窗防夾手功能: | - | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 後視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外後視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
| 內/外後視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- |
| 後視鏡電動折疊: | - | - | - | ● |
| 後視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 後風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 後排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 後排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | - | ● | ● | ● |
| 後雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導航系統: | - | - | - | ● |
| 車聯網/手機互聯: | 手機互聯 | 手機互聯 | 手機互聯 | |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 後排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | ||||
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - | - | - |
| 並線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 備註: | - | - | - | - |


