在北京最美的季節,駕駛一輛稱心如意的車行駛在城郊的山路上,聆聽著排氣管的轟鳴,享受著午後溫暖的陽光。等等,這場景裡的主角不應該是臺敞篷跑車嗎?那可未必,試想如果有著同跑車一樣的駕駛樂趣,為什麼不可以一臺SUV呢。

體驗讀圖模式
捷豹 F-PACE便是今天的主角兒,本就以激進操控見長的它,又迎來瞭自傢的 Ingenium 2.0T發動機,動態表現著實讓人期待。

操控好到不像 SUV
原廠配備的倍耐力 P Zero 足以說明捷豹的追求,F-PACE 可不會向舒適性妥協,無論是底盤的硬度、轉向的重量和靈敏度以及排氣聲浪的營造,它就是那種偏跑車的性格。
搭載瞭 Ingenium 發動機的 F-PACE 在動力上的表現有明顯進步,官方百公裡加速成績僅需 6.8 秒,最大 365Nm 的扭矩在發動機轉速達到 1300rpm 時便能釋放。盡管油門調教得很靈敏並且足夠細膩,隻是 ZF 的 8 速變速箱在普通模式下顯然更樂意升擋,每當你加速的時候,都會體驗到它的降擋節奏,還好這臺 Ingenium 2.0T 低扭來得更早,F-PACE 便能時刻保持著相當機敏的動態表現。

長時間的山路駕駛真會讓你忘瞭眼前的 F-PACE 是臺 SUV,實際上捷豹也確實為這臺 F-PACE 註入瞭更多自傢跑車 F-TYPE 的血液,它有著甚至比運動轎車 XE 更為激進的調教。電子機械轉向沉著且精準,並且有著相當真實的路感回饋,這簡直讓人愛不釋手。

如果還覺得不過癮,F-PACE 的動態模式一定能滿足你強烈的駕駛欲望,你可以通過這套系統選擇想要的動態組合,更積極的降擋、更沉更快的轉向或是更為緊致的懸架表現。
優秀的駕駛感使得開著 F-PACE 跑山路變成一種享受,而參與試駕的還有一位重量級選手——保時捷 Macan。相比之下Macan擁有更輕巧的轉向以及舒適的底盤,對於乘客來說或許會更喜歡,不過對於熱愛駕駛的人來說,F-PACE 能提供的駕駛樂趣真的難以抗拒。
Off-Road 能力不容小覷
按說捷豹 F-PACE這種幾乎純運動SUV拿來越野是有些不合適,可別忘瞭它與路虎的關系,更何況 F-PACE 是捷豹旗下首款量產的 SUV 車型,拿手的技能不能丟。
堅硬的鋁制框架、207mm 的滿載離地間隙加上較短的前後懸,使得 F-PACE 有著不錯的越野底子。而在軟實力方面,這套適時四驅系統在幹燥路面巡航時將 100% 的動力分配給後輪,極端情況可讓前輪得到 90% 動力,捷豹自行開發的控制軟件能精確調整車輪的牽引力。

四驅版本的 F-PACE 還搭載瞭一套類似路虎全地形控制系統的 AdSR(全路況反饋系統),陡坡緩降系統能在 0-35km/h 的時速范圍內任意調節。


這樣一看,F-PACE 也是一臺非常適合越野的 SUV 咯?當然不是!有良好的通過性和越野能力並不意味著它適合走這樣的路。公路性能強悍的它自然會犧牲不少爛路性能,例如這硬朗的避震加上倍耐力 P Zero 堅硬的公路胎就會讓乘客的屁股不太好受,每壓過一個小坑都會給車身帶來晃動。

相比身後的保時捷 Macan,F-PACE 有著更讓人放心的通過性,全路況反饋系統與陡坡緩降系統同樣更令人安心,隻不過在舒適性方面,Macan確實要更好些。
一臺沒有被同質化的運動 SUV
搭載自傢 Ingenium發動機的捷豹 F-PACE 的動態表現真讓人愛不釋手,很開心在同質化嚴重的今天還能有如此極致的運動 SUV 出現,你可以說 F-PACE 偏科瞭,可這又何嘗不是它吸引人之所在呢?
(圖 / 文 / 攝:太平洋汽車網 高磊)
編輯點評評測編輯:高磊
整體評價:搭載自傢 Ingenium 發動機的捷豹 F-PACE 的動態表現真讓人愛不釋手,很開心在同質化嚴重的今天還能有如此極致的運動 SUV 出現,你可以說 F-PACE 偏科瞭,可這又何嘗不是它吸引人之所在呢?新款 2.0T 四驅版本的出現填補瞭此前的空缺,並且 Ingenium 2.0T 的出色表現讓 F-PACE 完全有底氣站在 Macan 2.0T 的對面瞭。
優點 1、 比例協調造型優美 2、 轉向精準回饋清晰 3、 全路況反饋系統讓人安心 4、 底盤支撐性優秀 缺點 1、 避震舒適性欠佳 2、 變速箱降擋響應稍慢車型參數配置對比 | ||
| ● 標配○ 選配 - 無 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 捷豹 F-PACE 2018 款 2.0T R-Sport 運動版 AWD | Macan 2017 款 Macan 2.0T |
| 官方價: | 62.8 萬 | 58.8 萬 |
| 廠商: | 捷豹 | 保時捷 |
| 級別: | 中型 SUV | 中型 SUV |
| 上市時間: | 2017-06 | 2016-01 |
| 發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力 ( PS ) : | 250 | 252 |
| 最大扭矩 ( N · m ) : | 365 | 370 |
| 變速箱: | 8 擋手自一體 | 7 擋雙離合 |
| 車身類型: | 5 門 5 座 SUV | 5 門 5 座 SUV |
| 長 × 寬 × 高 ( mm ) : | 4746×1936×1667 | 4681×1923×1624 |
| 軸距 ( mm ) : | 2874 | 2807 |
| 最高車速 ( km/h ) : | 217 | 229 |
| 官方 0-100km/h 加速 ( s ) : | 6.8 | 6.7 |
| 實測 0-100km/h 加速 ( s ) : | - | - |
| 實測 100-0km/h 制動 ( m ) : | - | - |
| 工信部綜合油耗 ( L/100km ) : | 7.7 | - |
| 整車質保: | 三年或 10 萬公裡 | 三年不限公裡 |
| 車身類型: | SUV | SUV |
| 長度 ( mm ) : | 4746 | 4681 |
| 寬度 ( mm ) : | 1936 | 1923 |
| 高度 ( mm ) : | 1667 | 1624 |
| 軸距 ( mm ) : | 2874 | 2807 |
| 前輪距 ( mm ) : | 1641 | - |
| 後輪距 ( mm ) : | 1654 | - |
| 最小離地間隙 ( mm ) : | 207 | - |
| 車重 ( kg ) : | 1935 | 1770 |
| 車門數 ( 個 ) : | 5 | 5 |
| 座位數 ( 個 ) : | 5 | 5 |
| 油箱容積 ( L ) : | 63 | 65 |
| 後備廂容積 ( L ) : | 508 | 500 |
| 後備廂最大容積 ( L ) : | - | 1500 ( 座椅放倒 ) |
| 貨箱尺寸 ( mm ) : | - | - |
| 最大載重質量 ( kg ) : | - | - |
| 後備廂內部尺寸: | - | - |
| 發動機型號: | - | EA888 |
| 排量 ( mL ) : | 1997 | 1984 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力 ( PS ) : | 250 | 252 |
| 最大功率 ( kW ) : | 184 | 185 |
| 最大功率轉速 ( rpm ) : | 5500 | 5000-6800 |
| 最大扭矩 ( N · m ) : | 365 | 370 |
| 最大扭矩轉速 ( rpm ) : | 1300 | 1500-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數 ( 個 ) : | 4 | 4 |
| 每缸氣門數 ( 個 ) : | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10 | 9.6 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑 ( mm ) : | - | - |
| 行程 ( mm ) : | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 95 號 ( 原 97 號 ) | 95 號 ( 原 97 號 ) |
| 供油方式: | 直噴 | 混合噴射 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國 V | 歐 V/ 國 V |
| 電機類型: | - | - |
| 電動機最大馬力 ( ps ) : | - | - |
| 電動機總功率 ( kW ) : | - | - |
| 電動機總扭矩 ( N · m ) : | - | - |
| 前電動機最大功率 ( kW ) : | - | - |
| 前電動機最大扭矩 ( N · m ) : | - | - |
| 後電動機最大功率 ( kW ) : | - | - |
| 後電動機最大扭矩 ( N · m ) : | - | - |
| 驅動模式: | - | - |
| 系統綜合功率 ( kW ) : | - | - |
| 系統綜合扭矩 ( N · m ) : | - | - |
| 電池支持最高續航裡程 ( km ) : | - | - |
| 百公裡耗電量 ( kWh/100km ) : | - | - |
| 電池容量 ( kWh ) : | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 快充電量 ( % ) : | - | - |
| 簡稱: | 8 擋手自一體 | 7 擋雙離合 |
| 擋位個數: | 8 | 7 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱 ( AT ) | 雙離合變速箱 ( DCT ) |
| 驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 全時四驅 | 全時四驅 |
| 中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙搖臂獨立懸掛 |
| 後懸掛類型: | H 型多連桿獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 後制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 255/55 R19 | 235/60 R18 |
| 後輪胎規格: | 255/55 R19 | 255/55 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | 175/80 R19 | 195/75 R18 |
| 接近角 ( ° ) : | - | - |
| 離去角 ( ° ) : | - | - |
| 縱向通過角 ( ° ) : | - | - |
| 最大爬坡度 ( % ) / 爬坡角度 ( ° ) : | - | - |
| 最小離地間隙 ( mm ) : | 207 | - |
| 最小轉彎半徑 ( m ) : | 5.93 | - |
| 最大涉水深度 ( mm ) : | - | - |
| ABS 防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配 ( EBD/CBC 等 ) : | ● | ● |
| 剎車輔助 ( EBA/BAS/BA 等 ) : | ● | ● |
| 牽引力控制 ( ASR/TCS/TRC 等 ) : | ● | ● |
| 車身穩定控制 ( ESP/DSC/VSC 等 ) : | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 主 / 副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前 / 後排側氣囊: | 前● / 後 - | 前● / 後● |
| 前 / 後排頭部氣囊 ( 氣簾 ) : | 前● / 後● | 前● / 後● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX 兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 遠程啟動發動機: | - | - |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ○ |
| 無鑰匙進入系統: | ○ | ○ |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | - | ● |
| 陡坡緩降: | - | ● |
| 可變懸掛: | 軟硬調節 | |
| 空氣懸掛: | - | ○ |
| 可變轉向比: | - | ● |
| 前橋限滑差速器 / 差速鎖: | - | |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 後橋限滑差速器 / 差速鎖: | - | |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 天窗尺寸 ( mm ) : | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動後備廂: | ● | ● |
| 後備廂感應開啟: | ○ | - |
| 車頂行李架: | ○ | ○ |
| 主動進氣格柵: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下 + 前後 | 上下 + 前後 |
| 方向盤電動調節: | ○ | ○ |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● |
| 方向盤加熱: | ○ | ○ |
| 方向盤記憶: | - | ○ |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 自適應巡航: | ○ | ○ |
| 前 / 後雷達: | 前● / 後● | 前● / 後● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 全景攝像頭: | ○ | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | - |
| 全液晶儀表盤: | ● | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
| HUD 抬頭數字顯示: | ○ | - |
| ECO 節能模式: | - | - |
| 手機無線充電: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | 真皮 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | ● | ○ |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ○ | ○ |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 主 / 副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調節: | ○ | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 後排座椅電動調節: | ○ | - |
| 電動座椅記憶: | ● | ● |
| 前 / 後排座椅加熱: | 前● / 後○ | 前● / 後○ |
| 前 / 後排座椅通風: | 前○ / 後 - | 前○ / 後 - |
| 前 / 後排座椅按摩: | 前 - / 後 - | 前 - / 後 - |
| 後排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前 / 後座中央扶手: | 前● / 後● | 前● / 後● |
| 後排杯架: | ● | ● |
| 空調調節方式: | 自動 | 自動 |
| 後排獨立空調: | ○ | ○ |
| 後座出風口: | ● | ○ |
| 溫度分區控制: | ● | ● |
| 車內空氣調節 / 花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | ○ | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈 ( AFS ) : | ○ | ○ |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ○ |
| 大燈延時關閉: | ● | ● |
| 車內氛圍燈: | ● | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 後電動車窗: | ● | ● |
| 車窗一鍵升 / 降: | 全車 | 全車 |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線 / 隔熱玻璃: | ○ | ● |
| 後視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外後視鏡加熱: | ● | ● |
| 內 / 外後視鏡自動防眩目: | 內● / 外● | 內○ / 外○ |
| 後視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 後視鏡記憶: | ● | ○ |
| 後風擋遮陽簾: | - | - |
| 後排側遮陽簾: | ● | ○ |
| 後排側隱私玻璃: | ○ | ● |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 後雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | ● | ● |
| GPS 導航系統: | ● | ○ |
| 車聯網 / 手機互聯: | 手機互聯 | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙 / 車載電話: | ● | ○ |
| 車載電視: | ○ | ○ |
| 後排液晶屏: | - | ○ |
| 外接音源接口 ( AUX/USB/iPod 等 ) : | ● | ● |
| 220V/230V 電源: | - | - |
| 多媒體系統: | 單碟 DVD | |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 10 | 12 |
| 自動泊車入位: | ○ | - |
| 發動機啟停技術: | ● | ● |
| 並線輔助: | ○ | ○ |
| 車道偏離預警系統: | ● | ○ |
| 主動剎車 / 主動安全系統: | ● | ○ |
| 疲勞駕駛提示: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 備註: | - | - |
| 快速通道: | 瞭解經銷商報價 >> 進入車系頻道 >> | 瞭解經銷商報價 >> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||


